Nombre | Departamento | Grado | Horas | SNI | Dedicación Total (DT) | Nivel máximo de Posgrado alcanzado | Teléfono interno | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuña José | Telecomunicaciones | Profesor Adjunto (Gr.3) | 10 | Doctorado | 11315 | ![]() | ||
Afonso Ignacio | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 20 | Maestría | 11105 | ![]() | ||
Agorio Leopoldo | Sistemas y Control | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11317 | ||||
Aguirre Pablo | Electrónica | Profesor Adjunto (Gr.3) | 10 | Maestría | 11106 | ![]() | ||
Airaldi Alvarez Guillermo Andres | Sistemas y Control | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11017 | ![]() | |||
Arismendi Federico | Potencia | Ayudante (Gr.1) | 30 | 11117 | ![]() | |||
Artenstein Michel | Potencia | Profesor Agregado (Gr.4) | 6 | Maestría | 11117 | ![]() | ||
Arzuaga Pedro | Electrónica | Profesor Adjunto (Gr.3) | 20 | 11126 | ![]() | |||
Avas Bergeret Martin | Potencia | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11117 | ![]() | |||
Barboni Leonardo | Electrónica | Profesor Adjunto (Gr.3) | 30 | Nivel I | SI | Doctorado | 11115 | ![]() |
Bazerque Giusto Juan Andres | Sistemas y Control | Profesor Adjunto (Gr.3) | 30 | Candidato a investigador | SI | Doctorado | 11134 | ![]() |
Belcredi Gonzalo | Telecomunicaciones | Ayudante (Gr.1) | 30 | 11135 | ![]() | |||
Belzarena Pablo | Telecomunicaciones | Profesor Titular (Gr.5) | 40 | Nivel II | SI | Doctorado | 11314 | ![]() |
Benedetti Bruno | Telecomunicaciones | Asistente (Gr.2) | 6 | 11315 | ![]() | |||
Bentancur Santiago | Telecomunicaciones | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11135 | ![]() | |||
Bernheim Santiago | Electrónica | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11133 | ![]() | |||
Berrutti Fernando | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 10 | Maestría | 11027 | ![]() | ||
Blasina Florencia | Sistemas y Control | Asistente (Gr.2) | 20 | Maestría | 11100 | ![]() | ||
Briozzo Isabel | Potencia | Ayudante (Gr.1) | 40 | 11117 | ||||
Briozzo César | Potencia | Docente Libre | Maestría | 11120 | ![]() | |||
Cabrera Carolina | Electrónica | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11114 | ![]() | |||
Cabrera Varinia | Electrónica | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11114 | ![]() | |||
Cancela Pablo | Procesamiento de Señales | Profesor Adjunto (Gr.3) | 35 | Doctorado | 11214 | ![]() | ||
Canetti Rafael | Sistemas y Control | Profesor Titular (Gr.5) | 40 | SI | Maestría | 11108 | ![]() | |
Capdehourat Germán | Telecomunicaciones | Profesor Adjunto (Gr.3) | 10 | Nivel I | Doctorado | 11314 | ![]() | |
Caporale Ximena | Potencia | Ayudante (Gr.1) | 35 | 11000 | ![]() | |||
Carbajal Guillermo | Procesamiento de Señales | Asistente (Gr.2) | 27 | Maestría | 11123 | ![]() | ||
Cardelino Juan | Procesamiento de Señales | Docente Libre | Maestría | 11100 | ![]() | |||
Cardozo Andrés | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 15 | Maestría | 11117 | ![]() | ||
Carranza Anapaula | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 3 | 11138 | ![]() | |||
Carriquiry Bentancor Juan Pedro | Potencia | Asistente (Gr.2) | 30 | 11105 | ![]() | |||
Casaravilla Gonzalo | Potencia | Profesor Titular (Gr.5) | 10 | Doctorado | 11120 | ![]() | ||
Castellano Agustin | Sistemas y Control | Ayudante (Gr.1) | 30 | 11317 | ||||
Castro Pablo | Electrónica | Profesor Adjunto (Gr.3) | 10 | Candidato a investigador | Doctorado | 11114 | ![]() | |
Cebey Mariano | Sistemas y Control | Asistente (Gr.2) | 6 | 11100 | ![]() | |||
Chaer Ruben | Potencia | Profesor Agregado (Gr.4) | 20 | Maestría | 11117 | ![]() | ||
Ciganda Lyl | Electrónica | Profesor Adjunto (Gr.3) | 6 | Investigador asociado | Doctorado | 11128 | ![]() | |
Coppes Enzo | Potencia | Docente Libre | 11117 | ![]() | ||||
Cota Eduardo | Telecomunicaciones | Profesor Adjunto (Gr.3) | 20 | Maestría | 11124 | ![]() | ||
Darscht Pablo | Sistemas y Control | Profesor Adjunto (Gr.3) | 15 | Doctorado | 11100 | ![]() | ||
Davoine Federico | Sistemas y Control | Asistente (Gr.2) | 30 | Maestría | 11100 | ![]() | ||
De Izaguirre Francisco | Electrónica | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11114 | ![]() | |||
Del Castillo Larumbe Mariana | Sistemas y Control | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11125 | ![]() | |||
Di Lavello Tomas | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 15 | 11105 | ![]() | |||
Diaz Leandro | Electrónica | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11133 | ![]() | |||
Echinope Virginia | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 6 | 11120 | ![]() | |||
Elenter Grimberg Ernesto | Potencia | Asistente (Gr.2) | 6 | 11117 | ![]() | |||
Etcheverry Leonardo | Electrónica | Asistente (Gr.2) | 6 | 11126 | ![]() | |||
Favaro Federico | Electrónica | Ayudante (Gr.1) | 30 | 11133 | ![]() | |||
Fernandez Diego | Potencia | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11117 | ![]() | |||
Fernandez Bon Martin | Telecomunicaciones | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11135 | ![]() | |||
Fernández Sebastián | Electrónica | Profesor Adjunto (Gr.3) | 20 | Maestría | 11128 | ![]() | ||
Fernández Alicia | Procesamiento de Señales | Profesor Titular (Gr.5) | 30 | Nivel II | SI | 11104 | ![]() | |
Ferrari Pablo | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 6 | 11027 | ![]() | |||
Fierro Germán | Electrónica | Asistente (Gr.2) | 36 | 11106 | ![]() | |||
Flores Guridi Pablo | Telecomunicaciones | Asistente (Gr.2) | 10 | Maestría | 11135 | ![]() | ||
Franco Ricardo | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 6 | Maestría | 11118 | ![]() | ||
Fraschini Agustin | Potencia | Asistente (Gr.2) | 6 | Maestría | 11118 | ![]() | ||
Gallo Jorge | Telecomunicaciones | Profesor Adjunto (Gr.3) | 6 | 11100 | ![]() | |||
Gammarano Nicolás | Electrónica | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11114 | ![]() | |||
García Luis | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 20 | 11100 | ![]() | |||
García González Gastón | Procesamiento de Señales | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11137 | ![]() | |||
Garella Guillermo | Procesamiento de Señales | Ayudante (Gr.1) | 20 | 11137 | ![]() | |||
Garella Juan Pablo | Telecomunicaciones | Asistente (Gr.2) | 6 | Maestría | 11315 | ![]() | ||
Giusto Álvaro | Sistemas y Control | Profesor Titular (Gr.5) | 35 | SI | Doctorado | 11127 | ![]() | |
Gonzalez Mauricio | Sistemas y Control | Ayudante (Gr.1) | 25 | 11045 | ![]() | |||
Gonzalez Barbone Victor | Telecomunicaciones | Docente Libre | Doctorado | 11314 | ![]() | |||
Gonzalez Nappa Mauricio | Telecomunicaciones | Asistente (Gr.2) | 6 | Maestría | 11135 | ![]() | ||
Gonzalez Rivero Juan Pablo | Telecomunicaciones | Asistente (Gr.2) | 15 | 11107 | ![]() | |||
González Pio Alfonso | Potencia | Asistente (Gr.2) | 10 | 11138 | ![]() | |||
Gregorio Nicolas | Potencia | Profesor Adjunto (Gr.3) | 3 | 11138 | ![]() | |||
Gutierrez Gonzalo | Electrónica | Asistente (Gr.2) | 6 | 11315 | ![]() | |||
Gómez Álvaro | Procesamiento de Señales | Profesor Adjunto (Gr.3) | 40 | SI | Maestría | 11123 | ![]() | |
Gómez Gabriel | Telecomunicaciones | Profesor Agregado (Gr.4) | 40 | Maestría | 11124 | ![]() | ||
Haim Fiorella | Electrónica | Profesor Adjunto (Gr.3) | 6 | Maestría | 11129 |
Inicio » Lista docentes